久久久久99人妻一区二区三区,国产精产国品一二三产区区别,人妻丝袜无码国产一区,日本丰满白嫩BBWBBW

ShanDong FeiJingHeJin BianYaQiChang
  • 網(wǎng)站首頁
  • 公司簡介
  • 新聞資訊
  • 產(chǎn)品展示
  • 生產(chǎn)設備
  • 企業(yè)榮譽
  • 在線留言
  • 聯(lián)系我們
  • 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 非晶電力變壓器 > SCB15非晶干式變壓器
    聯(lián)系我們




    SCB15非晶干式變壓器

     

    SCRBH15非晶合金干式變壓器

    10kV級SC(B)H15系列非晶合金樹脂絕緣干式變壓器技術參數(shù)

    額定
    容量
    電壓組合(kV) 聯(lián)結方式 損耗(W) 空載電
    流(%)
    阻抗電
    壓(%)
    絕緣等級 重量(kg) 外形尺寸(mm)
    (長L×寬B×高H)
    軌距
    縱向/橫向
    高壓 低壓 空載 負載
    100

    11

    10.5

    10

    6.3

    6

    0.4

    Dyn11

    Yyno

    75 1500 0.8 4 F/F 890 950*600*960 550*550
    160 100 2100 0.8 1170 1220*600*1060 550*550
    200 120 2600 0.7 1400 1270*710*1160 660*660
    250 140 2750 0.7 1560 1350*760*1240 660*660
    315 170 3460 0.5 1770 1370*870*1260 820*820
    400 200 3980 0.5 2180 1460*870*1360 820*820
    500 240 4870 0.5 2440 1490*870*1430 820*820
    630 320 5870 0.3 6 2850 1760*1120*1490 1070*1070
    800 380 6950 0.3 3430 1850*1120*1610 1070*1070
    1000 450 8100 0.3 4050 1900*1120*1170 1070*1070
    1250 530 9700 0.2 4690 2030*1120*1880 1070*1070
    1600 630 1170 0.2 5610 2100*1120*1970 1070*1070
    2000 750 1445  0.2 5820 2120*1120*1990 1070*1070
    2500 900 1717  0.2 6730 2190*1120*2110 1070*1070

     
    下一篇:10KV非晶合金變壓器
    上一篇:35KV非晶合金干變